実はスワップポイントは、取引する通貨ペアやFX業者によって大きな差がある。
というわけで、今回は、最近国内でも知名度・人気ともに上昇中であるHOTForexのスワップポイントを他のFX業者と比較してみた。
結論から言ってしまうと、HOTForexのスワップポイントは並みのレベルだが、それが逆にスワップを気にせずスプレッドの狭さやハイレバを生かしたトレードに専念できることになるかも。
目次
スワップポイントの比較条件とFX業者

それでは、早速HOTForexのスワップポイントを他のFX業者と比較してみよう。
比較の条件としては、以下の4点で比較していく。
- 通貨ペアは、主要な通貨ペアとして取引量が多い次の7通貨ペア
- 比較するFX業者は、国内でも知名度が高く利用者も多い次の7業者
- 比較するスワップポイントは、MT4のスタンダード口座で、1ロット(10万通貨)あたりの数値
- スワップポイントの数値は、2019年10月15日時点における公式サイト掲示のもの
(USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、EUR/USD、GBP/USD、EUR/GBP)
(XM、GEMFOREX、TitanFX、AXIORY、TradeView、LAND-FX、IFC Markets)
ではさっそく!
USD/JPY(ロング/ショート)

まずは、日本人に最も馴染み深いUSD/JPYから。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | 0.5/-10.0 |
| XM | 3.97/-9.83 |
| GEMFOREX | 0.213/0.287 |
| TitanFX | 3.33/-9.53 |
| AXIORY | -0.26/-2.83 |
| TradeView | 3.99/-10.06 |
| LAND-FX | 2.3/-10.2 |
| IFCMarkets | 0.31/-0.96 |
これを踏まえると、
ロング
⇒AXIORYが「不利」
ショート
⇒LAND-FXとTradeViewが「不利」
という感じになるかなと。
EUR/JPY(ロング/ショート)

次は、国内でよく利用されているEUR/JPYをみてみよう。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | -4.0/-1.7 |
| XM | -4.22/-2.32 |
| GEMFOREX | -1.5/-1.2 |
| TitanFX | -3.82/-1.37 |
| AXIORY | -3.53/-0.01 |
| TradeView | -3.22/-1.87 |
| LAND-FX | -0.46/-0.64 |
| IFCMarkets | -0.43/-0.22 |
EUR/JPYのスワップポイントで有利なブローカーと不利なブローカーは、
ロング
⇒XMが「不利」
ショート
⇒XMが「不利」
こんな感じだね。
GBP/JPY(ロング/ショート)

次は、値動きが活発なGBP/JPYをみてみよう。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | 0.0/-6.5 |
| XM | 0.07/-7.53 |
| GEMFOREX | 0.14/-3.78 |
| TitanFX | -1.45/-7.9 |
| AXIORY | -0.73/-5.25 |
| TradeView | -0.58/-8.72 |
| LAND-FX | -0.28/-0.98 |
| IFCMarkets | -0.08/-0.72 |
GBP/JPYもかなり値動きが活発な通貨ペア。
上記の表を踏まえると、
ロング
⇒TitanFXが「不利」
ショート
⇒TradeViewが「不利」
という感じ。
AUD/JPY(ロング/ショート)

AUD/JPYについて。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | -1.0/-5.0 |
| XM | -0.42/-5.52 |
| GEMFOREX | 2.22/-8.38 |
| TitanFX | 0.99/-4.35 |
| AXIORY | 2.15 /-8.71 |
| TradeView | 1.01/-4.21 |
| LAND-FX | -0.07/-0.73 |
| IFCMarkets | -0.06/-0.48 |
スワップポイントの高さからトレーダーが多いAUD/JPY。
こちらは、
ロング
⇒HOTForexが「不利」
ショート
⇒AXIORYとGEMFOREXが「不利」
という感じです。
EUR/USD(ロング/ショート)

いよいよ、超メジャー通貨のEUR/USDが登場だ。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | -11.5/0.1 |
| XM | -11.04/4.96 |
| GEMFOREX | 0.247/0.253 |
| TitanFX | -8.88/4.47 |
| AXIORY | -10.28/5.74 |
| TradeView | -11.99/5.02 |
| LAND-FX | -1.29/0.26 |
| IFCMarkets | -1.02/0.46 |
ロング
⇒TradeViewが「不利」
ショート
⇒HOTForexが「不利」
GBP/USD(ロング/ショート)

GBP/USDは日本人には馴染みが薄いが、海外ではメジャーな通貨ペアだ。
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | -7.5/1.0 |
| XM | -7.9/1.0 |
| GEMFOREX | -1.9/-4.5 |
| TitanFX | -7.5/-0.78 |
| AXIORY | -8.65/0.4 |
| TradeView | -10.13/0.47 |
| LAND-FX | -1.17/0.02 |
| IFCMarkets | -0.75/0.10 |
ロング
⇒TradeViewが「不利」
ショート
⇒GEMFOREXが「不利」
EUR/GBP(ロング/ショート)

次に、EUR/GBPはどうだろうか?
| FX業者名 | スワップポイント |
|---|---|
| HOTForex | -5.0/0.5 |
| XM | -5.54/0.66 |
| GEMFOREX | -3.64/-0.44 |
| TitanFX | -5.02/-0.76 |
| AXIORY | -0.593/0.027 |
| TradeView | -6.97/0.26 |
| LAND-FX | -0.61/-0.19 |
| IFCMarkets | -0.52/0.06 |
ロング
⇒TradeViewが「不利」
ショート
⇒TitanFXが「不利」
他の通貨ペアを含めたHOTForexのスワップポイント一覧

最後に、これまでに掲載しなかった他の通貨ペアも含めたHOTForexのスワップポイントを一覧でみてみよう。
| 通貨ペア | スワップポイント (ロング/ショート) |
|---|---|
| CAD/CHF | 2.4/-7.2 |
| CAD/JPY | 1.4/-6.5 |
| CHF/JPY | -5.5/-1.6 |
| EUR/CAD | -12.1/3.7 |
| EUR/CHF | -2.5/-4.8 |
| EUR/GBP | -5.0/0.5 |
| EUR/JPY | -4.0/-1.7 |
| EUR/USD | -11.5/0.1 |
| GBP/CAD | -9.0/-1.5 |
| GBP/CHF | 1.0/-9.5 |
| GBP/JPY | 0.0/-6.5 |
| GBP/USD | -7.5/1.0 |
| USD/CAD | -2.5/-5.0 |
| USD/CHF | -4.0/-10.5 |
| USD/JPY | 0.5/-10.0 |
| AUD/CAD | -5.5/-1.5 |
| AUD/CHF | 0.5/-6.0 |
| AUD/JPY | -1.0/-5.0 |
| AUD/NZD | -5.0/-3.5 |
| AUD/USD | -3.0/0.0 |
| EUR/AUD | -12.5/0.0 |
| EUR/CZK | -32.0/-1.0 |
| EUR/DKK | -45.0/-55.0 |
| EUR/HUF | -27.5/-16.0 |
| EUR/NOK | -120.0/-14.0 |
| EUR/NZD | -15.0/0.5 |
| EUR/PLN | -55.0/-3.0 |
| EUR/ZAR | -400.0/72.0 |
| GBP/AUD | -8.0/-6.0 |
| GBP/NZD | -10.0/-5.0 |
| GBP/ZAR | -470.0/44.0 |
| NZD/CAD | -4.5/-2.0 |
| NZD/CHF | 0.0/-6.0 |
| NZD/JPY | 0.0/-5.0 |
| NZD/USD | -3.5/0.0 |
| USD/CNH | -40.0/-46.0 |
| USD/CZK | -14.0/-14.0 |
| USD/DKK | 4.0/-96.0 |
| USD/HKD | -20.0/-30.0 |
| USD/HUF | 1.0/-24.0 |
| USD/MXN | -400.0/-22.4 |
| USD/NOK | -200.0/-400.0 |
| USD/PLN | -25.0/-30.0 |
| USD/RUB | -135.0/1.0 |
| USD/SEK | -7.0/-125.0 |
| USD/SGD | -8.0/-10.0 |
| USD/TRY | -410.0/50.0 |
| USD/ZAR | -270.0/30.0 |
| ZAR/JPY | 0.1/-3.0 |
まとめ
HOTForexのスワップポイントを、他の海外7業者と比較してみたが、特別良くも悪くもない並みのレベルという感じ。
ただ、強いて言うなら、HOTForexのスワップポイントは、
- GBP/USD の「ショート」で有利
- AUD/JPYの「ロング」、EUR/USDの「ショート」で不利
だが、これも極端に良い悪いという話ではない。
少なくともHOTForexのスワップポイントは、致命的な欠点ではないことがわかった。
それなら、HOTForexの強みである
- 取引スタイルに応じて選べる口座タイプや狭いスプレッド
- 最大1000倍のハイレバレッジ
などを生かしたトレードに専念できそうだ。上記2点を含めたHOTForexの強みや評判をまとめた記事もあるので是非チェックしてみてネ。


